Service
Systèmes de brackets – informations
Tableau des techniques fixes les plus courantes.
Maxillaire 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
Système Torque
464
Angu-
lation
Torque
Angu-
lation
Torque
Angu-
lation
Torque
Angu-
lation
Torque
Angu-
lation
Torque
Angu-
lation
Distal
Offset
= Anti
rotation
Torque
Angu-
lation
Distal
Offset
= Anti
rotation
Alexander + 14° + 5° + 7° + 8° – 3° + 10° – 7° 0° – 7° 0° – 10° 0° 15° – 10° 0° 12°
Andrews + 7° + 5° + 3° + 9° – 7° + 11° – 7° + 2° – 7° + 2° – 15° + 1° 16° – 15° + 1° 16°
McLaughlin-
+ 17° + 4° + 10° + 8° -7°/0°/+7° + 8° – 7° 0° – 7° 0° – 14° 0° 10° – 14° 0° 10°
Bennett-Trevisi*
Burstone + 7° + 5° + 3° + 8° – 7° + 10° – 7° 0° – 7° 0° – 10° – 5° 10° – 10° 0° 6°
Hasund + 20° + 3° + 14° + 9° – 2° + 6° – 10° + 2° – 10° + 2° – 20° + 3° 10° – 25° + 5° 6°
Hilgers + 22° + 5° + 14° + 8° + 7° + 10° – 7° 0° – 7° 0° – 10° 0° 14° – 10° 0° 10°
Ricketts® – IV. Dimension + 22° 0° + 14° + 8° + 7° + 5° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 15° – 10° 0° 12°
Ricketts® Universal + 22° 0° + 14° + 8° + 7° + 5° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0°
Roth + 12° + 5° + 8° + 9° – 2° +9/+13° – 7° 0° – 7° 0° – 14° 0° 14° – 14° 0° 14°
Standard Edgewise 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0°
Tweed 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0°/6° 0° 0° 0°/6°
Begg 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 6° 0° 0° 6°
Mandibule 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
Système Torque
Angu-
lation
Torque
Angu-
lation
Torque
Angu-
lation
Torque
Angu-
lation
Torque
Angu-
lation
Torque
Angu-
lation
Distal
Offset
= Anti
rotation
Torque
Angu-
lation
Distal
Offset
= Anti
rotation
Alexander – 5° 0° – 5° 0° – 7° + 6° – 11° 0° – 17° 0° – 22° – 6° 5° – 27° 0° 5°
Andrews – 6° + 2° – 6° + 2° – 11° + 7° – 17° – 2° – 22° – 2° – 30° – 2° 6° – 31° – 2° 6°
McLaughlin-
– 6° 0° – 6° 0° -6°/0°/+6° + 3° – 12° + 2° – 17° + 2° – 20° 0° 0° – 10° 0° 0°
Bennett-Trevisi*
Burstone – 1° 0° – 1° 0° – 11° + 6° – 17° 0° – 22° 0° – 27° 0° 5° – 27° + 2° 6°
Hasund 0° 0° 0° + 5° 0° + 5° – 10° + 2° – 15° + 2° – 22° + 4° 0° – 25° + 2° 6°
Hilgers – 1° 0° – 1° 0° + 7° + 6° – 11° 0° – 17° 0° – 25° – 5° 7° – 25° 0° 6°
Ricketts® – IV. Dimension 0° 0° 0° 0° + 7° + 5° -7° ex
0° n.-ex 0° -7° ex
-14° n.-ex 0° – 22° – 5° 12° – 27° 0° 16°
Ricketts® Universal 0° 0° 0° 0° + 7° + 5° 0° 0° – 14° 0° 0° – 5° 0° 0° 0° 0°
Roth – 1° 0° – 1° 0° – 11° + 7° – 17° 0° – 22° 0° – 30° – 1° 4° – 30° – 1° 4°
Standard Edgewise 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0°
Tweed 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0°/6° 0° 0° 0°/6°
Begg 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 6° 0° 0° 6°
* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply
that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.
Remarque :
Indications communiquées sans garantie, les systèmes étant continuellement revus et modifiés par les concepteurs !